-
Almacenamiento de la unidad de DELL EMC
-
Almacenamiento de DELL EMC VNX
-
Ámbito de los datos de DELL EMC
-
DELL EMC Powerstore
-
DELL EMC Isilon
-
DELL EMC Vmax
-
EMC Symmetrix DMX
-
DELL EMC VPLEX
-
DELL EMC XtremIO
-
EMC Clariion CX
-
DELL EMC AVAMAR
-
NETAPP FAS
-
Servidor de IBM
-
almacenamiento del servidor de Huawei
-
Almacenamiento Dell
Ámbito DD9900 720TB de los datos del EMEA de PowerProtect

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | PowerProtect DD9900 - capacidad usable del ámbito DD9900 720TB de los datos del EMEA, incluyendo lic | Palabras claves | DD9900 |
---|---|---|---|
Tamaño | 90 cm* los 45cm del cm* 50 | Peso | 90KG |
Paquete | Embalaje del cartón | Material | Metal y plástico |
Resaltar | ÁMBITO plástico DD9900 de los DATOS del metal,ÁMBITO DD9900 720TB DE LOS DATOS,Dell Emc Dd 9900 720TB |
PowerProtect DD9900 - capacidad usable del ámbito DD9900 720TB de los datos del EMEA, incluyendo licencia de VTL
Nombre | PowerProtect DD9900 - capacidad usable del ámbito DD9900 720TB de los datos del EMEA, incluyendo licencia de VTL |
Palabras claves | ÁMBITO 9900 DE LOS DATOS DD9900 |
Tamaño | 90 cm* los 55cm del cm* 50 |
Peso | 90KG |
Paquete | Embalaje del cartón |
Material | Metal y plástico |
Identificación de la opción | Nombre de la opción | Qty |
GAJCPQ8 | La informática NFS CIFS del regulador DD9900 - instalada en fábrica | 1 |
G3ZGRAF | Estante con una puerta | 1 |
GA53LXP | Enter deseó capacidad (en TBs) | 720 |
GZCUAH4 | DS60 | 1 |
GWAMQ3G | TB 8 | 1 |
GI3AF9L | Software perpetuo | 1 |
GY7CKRS | No | 1 |
GODYIM2 | Garantía 36Months, 36 meses de las piezas solamente | 1 |
G9JE3OZ | NINGUNA GARANTÍA ACTUALIZA SELECCIONADO, 12 meses | 1 |
G41BEWX | OS 7.7=IA DE LA DD | 1 |
GNPYHB0 | MÓDULO NDC DE LA DD 10GSFP IO | 1 |
G9L5TAC | Puerto SAS HBA de la DD 12G 4 | 2 |
GAN3IHZ | FLEXIÓN de la DD 3M SAS HD | 2 |
G5U0ZLD | FLEXIÓN de la DD los 4M SAS HD | 4 |
GAU5BKX | Altura completa del MÓDULO 4Port de la DD 10GSFP IO | 3 |
GLSRHJ7 | Altura completa del MÓDULO 2Port de la DD 25GSFP IO | 4 |
GJZ2YFW | SENIOR SFP del XCVR 10GbE | 16 |
GY3VBTU | SENIOR SFP-NOF del XCVR 25GbE | 8 |
58267 | Ningún servicio de la instalación seleccionado (representante de las ventas del contacto para más detalles) | 1 |
GWXP3CS | DD9900 | 1 |
GBCGTU2 | Nueva compra | 1 |
GP0XUKO | Oferta estándar | 1 |
Avisos:
1. Abra el empaquetado, compruebe los productos cuidadosamente, y tómelos suavemente.
2. Probado profesionalmente antes del envío.
3. Todos los productos garantía de 1 año, y el comprador es responsables del coste de envío de devolución.
- Los aranceles, los impuestos, y las cargas no se incluyen en el coste del precio o de envío del artículo. Estas cargas son la responsabilidad del comprador.
- Compruebe por favor con la oficina de las aduanas de su país para determinar cuáles serán estos costes adicionales antes de hacer una oferta o de la compra.
- Las tarifas de las aduanas son cargadas por el naviera o recogieron normalmente cuando usted coge el artículo. Estas tarifas no son gastos de envio adicionales.
- No infravaloraremos mercancía ni marcaremos el artículo como regalo en formas de aduanas. Haciendo que está contra los E.E.U.U. y las leyes internacionales.
- Los retrasos de las aduanas no son la responsabilidad del vendedor.