-
Almacenamiento de la unidad de DELL EMC
-
Almacenamiento de DELL EMC VNX
-
Ámbito de los datos de DELL EMC
-
DELL EMC Powerstore
-
DELL EMC Isilon
-
DELL EMC Vmax
-
EMC Symmetrix DMX
-
DELL EMC VPLEX
-
DELL EMC XtremIO
-
EMC Clariion CX
-
DELL EMC AVAMAR
-
NETAPP FAS
-
Servidor de IBM
-
almacenamiento del servidor de Huawei
-
Almacenamiento Dell
Sistema de almacenamiento de unidad de Emc XT680 Xt Serie de almacenamiento XT480F XT880 XT880F

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | Unidad EMC XT680 4*1.8T Almacenamiento | Palabras clave | Unidad EMC XT680 |
---|---|---|---|
tamaño | 92cm*60cm*30cm | Peso | 33,2 kg |
paquete | Embalaje en cartón | El material | Metal y plástico |
Resaltar | xt 680 de la unidad del dell,Almacenamiento XT680 de la unidad de DELL EMC,serie del almacenamiento del xt de la unidad del emc del dell |
Unidad EMC XT680 4 * 1.8T Almacenamiento Nuevo en caja
Nombre | Unidad EMC XT680 4*1.8T Almacenamiento |
Palabras clave | Unidad EMC XT680 |
Tamaño | 92 cm * 60 cm * 30 cm |
Peso | 33.2KG |
Paquete | Embalaje en cartón |
El material | Metal y plástico |
Configuración:
La parte No. | Descripción | Cuota del año |
D4SP-4X1800-10K: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | D4 SYSPACK 4X1.8TGB 10K SAS 25X2 y el resto de los equipos de seguridad.5 | 1 |
D4SFP16F: el número de unidad de carga de la unidad de carga | Unidad CNA 4X16GB FC SFPS | 1 |
C13-PWR-3 | 2 C13 PWRCORDS W/ GB1002 PLUGS 250 V 10 A. Las conexiones de las conexiones de las conexiones de las conexiones de las conexiones de las conexiones de las conexiones de las conexiones de las conexiones de las conexiones de las conexiones de las conexiones de las conexiones | 2 |
D4BD6C25F: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Unidad 680 DPE 25 X 2.5 DEL FLD RCK | 1 |
D4ODPEKIT | Unidad 680 DPE Kit de instalación | 1 |
M-PSM-HWE-004 El número de unidad | Apoyo 4HR/MC para el hardware | 1 |
No me atreveré. | DARE DISABLED=IC (Deseo con discapacidad) | 1 |
Las demás | Unidad HFA BASE SOFTWARE=IC | 1 |
M-PSM-SWE-004 | Los programas de apoyo a las misiones de la Unión Europea (UE) no están disponibles en el mercado. | 1 |
Las demás | Appsync BASIC para UNITY 300 = IC | 1 |
M-PSM-SWE-004 | Los programas de apoyo a las misiones de la Unión Europea (UE) no están disponibles en el mercado. | 1 |
Las demás | M&R de almacenamiento para UNITYXT = IC | 1 |
M-PSM-SWE-005 | Los programas de apoyo a las misiones de la Unión Europea (UE) no están disponibles en el mercado. | 1 |
Las demás | RP BASIC para UNITY 380/480/680/880 = IC | 1 |
M-PSM-SWE-004 | Los programas de apoyo a las misiones de la Unión Europea (UE) no están disponibles en el mercado. | 1 |
Se trata de:
1Abra el envase, revise los productos cuidadosamente y tómelos con cuidado.
2- Probado profesionalmente antes del envío.
3Todos los productos tienen una garantía de 1 año, y el comprador es responsable de los gastos de envío.
- Los derechos de importación, impuestos y cargos no están incluidos en el precio del artículo ni en el costo de envío. Estos cargos son responsabilidad del comprador.
- Por favor, consulte con la oficina de aduanas de su país para determinar cuáles serán estos costos adicionales antes de licitar o comprar.
- Las tarifas de aduana son normalmente cobradas por la compañía de envío o cobradas cuando usted recoge el artículo.
- No subestimaremos la mercancía ni marcaremos el artículo como un regalo en los formularios de aduanas.
- Los retrasos aduaneros no son responsabilidad del vendedor.